| Ort | Kühkopf | Datum | 01.01.2012 12:12:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Langer Dauerlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 21,21 Kilometer | Steigung | 44,9 Meter | Gefälle | -56,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:56:47 | Aktiv | 01:55:49 | Pause | 00:00:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:27 min/km | Tempo max. | 00:05:07 min/km | Tempo min. | 00:05:53 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 1558 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 167 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 12 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Mizuno - Wave Rider 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Sehr heftig. Viel zu warm angezogen. Fast Frühlingstemperaturen. Bereits nach 8km schon genug gehabt. Irgendwie doch durchgezogen. Bin nichts mehr gewohnt. Ab und zu bisschen die Knie gemerkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||