42,2 Marathon Statistiken
Verteilung Split min. Durchlauf  Zeiten Pace Streckenprofil
Datum Ort Name 1.Hälfte 2.Hälfte Hälfte 1/2 10 21,1 42,2 10 1.Hälfte 2.Hälfte 42,2 Profil Belag
26.08.2007 Egelsbach 29.Koberstädter Waldmarathon 01:41:35 01:43:21 01:46 47:55 01:41:35 03:24:56 04:47,5 04:48,9 04:53,9 04:51,4 hügelig Wald
04.05.2008 Mainz 9.Gutenberg-Marathon 01:34:35 01:39:55 05:20 44:36 01:34:35 03:14:30 04:27,6 04:29,0 04:44,1 04:36,5 flach Asphalt
06.09.2008 Darmstadt 1.Darmstadt-Marathon 01:33:08 01:36:28 03:20 45:12 01:33:08 03:09:36 04:31,2 04:24,8 04:34,3 04:29,6 hügelig Asphalt/Wald
26.10.2008 Saarbrücken 3.Peugeot-Marathon 01:37:04 01:59:02 21:58 45:59 01:37:04 03:36:06 04:35,9 04:36,0 05:38,5 05:07,3 flach Asphalt
14.12.2008 Aegidienberg 10.Siebengebirgsmarathon 01:41:14 01:43:51 02:37 49:03 01:41:14 03:25:05 04:54,3 04:47,9 04:55,3 04:51,6 Berg 2 Wald
10.05.2009 Mainz 10.Gutenberg-Marathon 01:29:53 01:31:24 01:31 42:54 01:29:53 03:01:17 04:17,4 04:15,6 04:19,9 04:17,7 flach Asphalt
23.05.2009 Luxembourg 4.ING-Europe Marathon Luxembourg 01:32:41 01:38:48 06:07 44:02 01:32:41 03:11:29 04:24,2 04:23,6 04:40,9 04:32,3 hügelig Asphalt
06.06.2009 Koblenz/Oberwesel 5.RZ-Mittelrhein-Marathon 01:30:07 01:34:34 04:27 42:39 01:30:07 03:04:41 04:15,9 04:16,3 04:28,9 04:22,6 flach Asphalt
03.07.2009 Marburg 12.Marburger Nachtmarathon 01:30:09 01:38:44 08:35 41:58 01:30:09 03:08:53 04:11,8 04:16,4 04:40,8 04:28,6 flach Asphalt
30.08.2009 Egelsbach 31.Koberstädter Waldmarathon 01:31:32 01:32:11 00:39 42:58 01:31:32 03:03:43 04:17,8 04:20,3 04:22,1 04:21,2 hügelig Wald
06.09.2009 Darmstadt 2.Darmstadt-Marathon 01:35:30 01:37:36 02:06 45:25 01:35:30 03:13:06 04:32,5 04:31,6 04:37,5 04:34,5 hügelig Asphalt/Wald
25.10.2009 Frankfurt 28.Commerzbank Frankfurt Marathon 01:28:25 01:31:15 02:50 41:35 01:28:25 02:59:40 04:09,5 04:11,4 04:19,5 04:15,5 flach Asphalt
13.12.2009 Aegidienberg 11.Siebengebirgsmarathon 01:33:24 01:38:56 05:32 44:47 01:33:24 03:12:20 04:28,7 04:25,6 04:41,3 04:33,5 Berg 2 Wald
21.02.2010 Apeldoorn/NL Midwinter Marathon Apeldoorn 01:33:42 01:34:43 01:01 43:50 01:33:42 03:08:25 04:23,0 04:26,4 04:29,3 04:27,9 hügelig Asphalt
14.03.2010 Kandel 35.Bienwald Marathon 01:29:27 01:33:56 04:29 42:02 01:29:27 03:03:23 04:12,2 04:14,4 04:27,1 04:20,7 flach Wald
28.03.2010 Freiburg 7.Freiburg Marathon 01:31:19 01:38:11 06:52 43:02 01:31:19 03:09:30 04:18,2 04:19,7 04:39,2 04:29,4 flach Asphalt
18.04.2010 Wien 27.Vienna City Marathon 01:27:03 01:31:39 04:36 40:56 01:27:03 02:58:43 04:05,6 04:07,5 04:20,6 04:14,1 flach Asphalt
15.05.2010 Luxembourg 5.ING-Europe Marathon Luxembourg 01:28:17 01:38:26 10:09 41:33 01:28:17 03:06:43 04:09,3 04:11,0 04:39,9 04:25,5 hügelig Asphalt
30.05.2010 Koblenz/Oberwesel 5.RZ-Mittelrhein-Marathon 01:30:01 01:37:14 07:13 42:29 01:30:01 03:07:15 04:14,9 04:16,0 04:36,5 04:22,6 flach Asphalt
20.06.2010 Molsheim/France Marathon du Vignoble d'Alsace 01:42:10 01:41:28 - 00:42 47:38 01:42:10 03:23:38 04:45,8 04:50,5 04:48,5 04:49,5 hügelig Asphalt/Feld
02.07.2010 Marburg 13.Marburger Nachtmarathon 01:34:15 01:46:20 12:05 43:11 01:34:15 03:20:35 04:19,1 04:28,0 05:02,4 04:22,6 flach Asphalt
25.07.2010 Füssen 10.Königsschlösser Marathon 01:44:37 01:44:22 - 00:25 48:47 01:44:37 03:28:59 04:52,7 04:57,5 04:56,8 04:57,1 hügelig Asphalt/Wald
07.08.2010 Köln GAG Marathon 01:33:21 01:39:01 05:40 43:44 01:33:24 03:12:22 04:28,4 04:25,6 04:41,6 04:33,5 flach Asphalt/Wald
29.08.2010 Egelsbach 32.Koberstädter Waldmarathon 01:32:49 01:35:21 02:32 43:49 01:32:49 03:08:10 04:22,9 04:23,9 04:31,1 04:27,5 hügelig Asphalt/Wald
24.12.2010 Hoppstädten  9. Bärenfelsmarathon           04:06:54       05:51,0 Berg 2 Tiefschnee/Schnee
19.02.2011 Merkers 5.Kristallmarathon           03:12:05       04:32,8 Berg 2 Untertage 42,25
13.03.2011 Kandel 36.Bienwaldmarathon 01:30:44 01:37:37 06:53 42:32 01:30:44 03:08:21 04:15,2 04:18,0 04:37,6 04:27,8 flach Asphalt/Wald
03.04.2011 Freiburg 8.Freiburg Marathon 01:42:17 01:37:39 -04:36 49:23 01:42:17 03:19:56 04:56,3 04:50,9 04:37,7 04:44,3 flach Asphalt
17.04.2011 Wien 28.Vienna City Marathon 01:29:23 01:33:50 04:27 42:13 01:29:23 03:03:14 04:13,3 04:14,2 04:26,8 04:20,5 flach Asphalt
08.05.2011 Prag Volkswagen Prague Marathon 01:33:19 01:34:54 01:35 44:15 01:33:19 03:08:13 04:25,5 04:25,4 04:29,9 04:27,6 flach Asphalt/Kopfstein
21.05.2011 Mannheim MLP Marathon Mannheim 01:36:40 01:39:08 02:28 46:12 01:36:40 03:15:48 04:37,2 04:34,9 04:41,9 04:38,4 flach Asphalt
11.06.2011 Luxembourg 6.ING-Europe Marathon Luxembourg 01:31:44 01:40:09 08:25 43:19 01:31:44 03:11:53 04:19,9 04:20,9 04:44,8 04:32,8 hügelig Asphalt
09.10.2011 München 26.München Marathon 01:55:43 01:52:43 -03:00 55:45 01:55:43 03:48:26 05:34,5 05:29,1 05:20,5 05:24,8 flach Asphalt